Rozszerzamy zakres wsparcia diagnostycznego dla naszych pacjentów.
Wykaz testów psychologicznych
| Nazwa testu | Opis | Kategoria wiekowa | Co bada? |
|---|---|---|---|
| ACL | Lista Przymiotnikowa ACL | Młodzież szkół ponadpodstawowych, dorośli (15–69 lat) | Cechy osobowości |
| CISS | Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych | Osoby dorosłe i młodzież 16-79 lat | Radzenie sobie ze stresem |
| DIVA-5 | Ustrukturyzowany wywiad diagnostyczny służący do diagnozy ADHD u osób dorosłych | Osoby dorosłe 18-79 lat | ADHD i zaburzenia współwystepujące |
| IVE | Kwestionariusz Impulsywności | Młodzież szkół ponadpodstawowych, dorośli | Cechy osobowości |
| CONNERS 3 | Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących | Dzieci i młodzież w wieku 6–18 lat | ADHD i zaburzenia współwystepujące |
| WISC-V | Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci – wydanie piąte | Dzieci i młodzież w wieku 6;0–16;11 lat | Badanie inteleigencji |
| BDI-II | Inwentarz Depresji Becka – Wydanie drugie | Osoby dorosłe w wieku 20–79 lat | Nasilenie depresji |
| MMPI-2 | Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości | Dowolnie, pod warunkiem, że wiek umysłowy to min. 24 miesiące | Zaburzenia osobowości |
| NEO-PI-R | Inwentarz Osobowości | Osoby dorosłe i młodzież 17-79 lat | Diagnoza osobowości |
| SCID-5-PD | Strukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości według DSM-5® | Osoby dorosłe i młodzież 16-79 lat | Zaburenia osobowości |
| STAI | Inwentarz Stanu i Cechy Lęku | Młodzież (15–18 lat), dorośli (21–79 lat) | Badanie lęku |
| BVRT | Test Pamięci Wzrokowej Bentona | Osoby w wieku 5–79 lat | Pamięć i percepcja wzrokowa |
| CVLT | Kalifornijski Test Uczenia się Językowego | Osoby dorosłe i młodzież 16-79 lat | Uczenie się i pamięć |
| DCS-II | Niewerbalny Test Uczenia się i Pamięci | Osoby dorosłe w wieku 20–79 lat | Uczenie się i pamięć |
| MMSE | Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego (MINI-MENTAL) | Osoby dorosłe i młodzież 16-79 lat | Zaburzenia poznawcze |
| RFFT | Test Płynności Figuralnej Ruffa | Osoby dorosłe i młodzież 16-79 lat | Pomiaru płynności niewerbalnej |
| WAIS-R(PL) | Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych – Wersja Zrewidowana | Osoby dorosłe i młodzież 16-79 lat | Badanie inteleigencji |
| WCST | Test Sortowania Kart z Wisconsin | Osoby dorosłe w wieku 20–79 lat | Pomiar fukncji poznawczych |
| ADI-R | Wywiad do Diagnozy Autyzmu – Wersja zrewidowana | Osoby dorosłe | Autyzm |
| EPQ-R | Kwestionariusz Osobowości Eysencka | Osoby dorosłe i młodzież 16-69 lat | Cechy osobowości |
| HERMANS | Metoda Konfrontacji z Sobą Hermansa – 2000 | Osoby powyżej 15. roku życia | Samopoznanie |
| MSEI | Wielowymiarowy Kwestionariusz Samooceny | Osoby dorosłe i młodzież 16-79 lat | Samoocena |
| PROKOS | Profil Kompetencji Społecznych | Osoby dorosłe 18-79 lat | Kompetencje społeczne |
| RISB | Test Niedokończonych Zdań Rottera | Dzieci, młodzież, dorośli | Ocena nieprzystosowania |
Administratorem danych osobowych jest Jacek Rybiński, prowadzący działalność w zakresie psychologii i psychoterapii, z siedzibą w Wilamowicach przy ul. Paderewskiego 30B, e-mail: jacek@rybinskipsychoterapia.pl, telefon: 734 621 869.
Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych ze świadczeniem usług psychologicznych i psychoterapeutycznych oraz w innych celach wskazanych w Polityce Prywatności.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w Polityce Prywatności.
Dane mogą być przekazywane podmiotom wspierającym Administratora oraz organom publicznym, jeśli wynika to z przepisów prawa.
Dane będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa lub do momentu wygaśnięcia roszczeń.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
Dostępu do danych.
Sprostowania danych.
Usunięcia danych.
Ograniczenia przetwarzania danych.
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (jeśli dotyczy).
Złożenia skargi do organu nadzorczego.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem prywatności osób, których dane dotyczą.